Trace Eye-D Narcotic SOPs
Narcotic SOPs F1 Fentanyl
Image | Title | Summary | Doc | Link |
---|---|---|---|---|
TraceEyeD_F1SOP(english)_V1_20250207 PDF | Fentanyl, Opioids (natural & synthetic) Drug Detection Training | |||
TraceEyeD_F1SOP(spanish)_V1_20250225 PDF | Fentanilo, Opiáceos (Naturales y sintéticos) Detección de drogas Formación | |||
TraceEyeD_F1SOP(french)_V1_20250304 PDF | Fentanyl, Opioïdes (naturels et synthétiques) Détection de drogues Formation | |||
TraceEyeD_F1SOP(spanish-latinamerica)_V1_20250303 PDF | Fentanilo, Opiáceos (Naturales y sintéticos) Detección de Drogas – Formación |
Narcotic SOPs C34 Cocaine
Image | Title | Summary | Doc | Link |
---|---|---|---|---|
TraceEyeD_C34SOP(english)_V1_20250207 PDF | Trace Eye-D C34 Cocaine Standard Operating Procedure (SOP) – English | |||
TraceEyeD_C34SOP(spanish)_V1_20250225 PDF | Clorhidrato de cocaína y base libre de cocaína (polvo y crack) Detección de drogas Formación | |||
TraceEyeD_C34SOP(french)_V1_20250304 PDF | Chlorhydrate de cocaïne et base libre de cocaïne (poudre et crack) Détection de drogues Formation | |||
TraceEyeD_C34SOPspanish-latinamerica_V1_20250225 PDF | Clorhidrato de cocaína y base libre de cocaína (Polvo y crack) Detección de Drogas – … |
Narcotic SOPs M39 Methamphetamine
Image | Title | Summary | Doc | Link |
---|---|---|---|---|
TraceEyeD_M39SOP(english)_V1_20250221 PDF | Trace Eye-D M39 Methamphetamine Standard Operating Procedure (SOP) – English | |||
TraceEyeD_M39SOP(spanish)_V1_20250225 PDF | Metanfetamina / MDMA / Sales de Baño / PCP Detección de drogas Formación | |||
TraceEyeD_M39SOP(french)_V1_20250304 PDF | Méthamphétamine / MDMA / Sels de bain / PCP Détection de drogues Formation | |||
TraceEyeD_M39SOP(spanish-latinamerica)_V1_20250303 PDF | Metanfetamina / MDMA / Sales de baño / PCP Detección de Drogas – Formación |